1713/16208
Tefal
(type 2)
(APP1707)
(type 2)
(APP1707)
Description complète de l'Impera type 2: voir ici |
Nom : | ||||
Marque : | Fabricant : | |||
Publicité : | ||||
Pays : | ||||
Date de début : | 0 | Date de fin : | 0 | |
Type : | compact 4 x 4 (CFFJ) | |||
Dimensions, fermé : | Ouvert : | |||
Poids : | ||||
Matière : | Couleur : | |||
Surf. sensible : | Format : | |||
Objectif : | ||||
- Nom : | Type : | |||
- Marque : | ||||
- Ouverture : | Focale : | |||
- Fixation : | XXX | Monture : | XXX | |
Diaphragme : | ||||
- Type : | XXX | |||
- Ouverture : | x - y - z ou x à z | |||
Obturateur : | ||||
- Nom : | Type : | |||
- Marque : | ||||
- Vitesses : | x s - y s - z s ou x s à y s | Pose : | XXX | |
- Retardateur : | XXX | |||
- Armement : | XXX | |||
Film, plaque : | ||||
- Compte-vues 1 : | XXX | Compte-vues 2 : | XXX | |
- Protection 2 expos : | XXX | |||
- Avancement : | XXX | |||
Flash : | ||||
- Synchro : | XXX | |||
- Flash interne : | XXX | |||
Posemètre : | ||||
- Type : | XXX | |||
- Plage : | ||||
- Automatisme : | XXX | |||
Mise au point : | ||||
- Type : | XXX | Minimum : | ||
- Télémètre : | XXX | |||
Viseurs : | ||||
- Viseur 1 : | XXX | |||
- Viseur 2 : | XXX | |||
- Viseur 3 : | XXX | |||
Autres : | ||||
Niveau à bulle : | XXX | |||
Porte-acc. 1 : | XXX | Porte-acc. 2 : | XXX | |
Écrou de pied : | XXX | |||
Déc. vertical : | - | Horizontal : | - | |
Bascule avant : | - | Arrière : | - |
Commentaires : | • Variantes d'Impera : Voir ici. | |||
Liens web : | ||||
Sur XXX.com : voir ici. |
Appareil présenté : | ||||
N° de série : | ||||
N° objectif : | N° obturateur : | |||
Accessoires : | ||||
Notice : | ||||
Commentaires : | ||||
N° inventaire : | APP1707 |
- Author
- Fex, Indo
- Created on
- Monday 1 January 1968
- File
- APP1707.jpg
- Albums
- Cameras → Marque: F... → Fex, Indo → 4 x 4
- Visits
- 2071