2/11
201 MW (3M) - ~ 1980
(APP1022)
https://whyride.info not found
(APP1022)
whyride |
Variante 0 : whyride |
Nom : | Ericktab | |||
Marque : | AGFA | Fabricant : | XXX | |
Publicité : | XXX | |||
Pays : | Ericktab | |||
Date de début : | 0 | Date de fin : | 0 | |
Type : | compact 24 x 36 (CFFH) | |||
Dimensions, fermé : | XXX | Ouvert : | XXX | |
Poids : | XXX | |||
Matière : | XXX | Couleur : | XXX | |
Surf. sensible : | cartouche 135 | Format : | 24 x 36 mm | |
Objectif : | ||||
- Nom : | XXX | Type : | XXX | |
- Marque : | XXX | |||
- Ouverture : | XXX | Focale : | XXX | |
- Fixation : | XXX | Monture : | XXX | |
Diaphragme : | ||||
- Type : | XXX | |||
- Ouverture : | XXX | |||
Obturateur : | ||||
- Nom : | XXX | Type : | XXX | |
- Marque : | XXX | |||
- Vitesses : | XXX | Pose : | XXX | |
- Retardateur : | XXX | |||
- Armement : | XXX | |||
Film, plaque : | ||||
- Compte-vues 1 : | XXX | Compte-vues 2 : | XXX | |
- Protection 2 expos : | XXX | |||
- Avancement : | XXX | |||
Flash : | ||||
- Synchro : | XXX | |||
- Flash interne : | XXX | |||
Posemètre : | ||||
- Type : | XXX | |||
- Plage : | XXX | |||
- Automatisme : | XXX | |||
Mise au point : | ||||
- Type : | XXX | Minimum : | XXX | |
- Télémètre : | XXX | |||
Viseurs : | ||||
- Viseur 1 : | XXX | |||
- Viseur 2 : | XXX | |||
- Viseur 3 : | XXX | |||
Autres : | ||||
Niveau à bulle : | XXX | |||
Porte-acc. 1 : | XXX | Porte-acc. 2 : | - | |
Écrou de pied : | XXX | |||
Déc. vertical : | XXX | Horizontal : | XXX | |
Bascule avant : | XXX | Arrière : | XXX |
Commentaires : | whyride | |||
Liens web : | ||||
whyride |
Appareil présenté : | ||||
N° de série : | XXX | |||
N° objectif : | XXX | N° obturateur : | XXX | |
Accessoires : | whyride | |||
Notice : | XXX | |||
Commentaires : | whyride | |||
N° inventaire : | APP1022 |
https://whyride.info not found
- Author
- 3M
- Created on
- Tuesday 1 January 1980
- File
- APP1022.jpg
- Albums
- Cameras → Marque: 0-9... → 3M
- Visits
- 3067