2/7
Crystar (Tougodo) - ~ 1960
(« Made in Japan »)
(APP2911)
(« Made in Japan »)
(APP2911)
Variante du Crystar : marquage « Made in Japan » autour de l'objectif, 2 grosses vis pour la fixation du capot (une devant, une à l'arrière), finition de l'intérieur différente |
Nom : | Crystar | |||
Marque : | TOUGODO (?) | Fabricant : | - | |
Publicité : | - | |||
Pays : | Japon | |||
Date de début : | ~ 1960 | Date de fin : | 9999 | |
Type : | miniature 17,5 mm (CFFD) | |||
Dimensions, fermé : | 55 x 36 x 31 mm | Ouvert : | - | |
Poids : | 42 g (sans la bobine réceptrice) | |||
Matière : | plastique, métal | Couleur : | noir, gris | |
Surf. sensible : | film 17,5 mm | Format : | 14 x 14 mm | |
Objectif : | ||||
- Nom : | - | Type : | simple (ménisque ou achromatique) | |
- Marque : | ? | |||
- Ouverture : | 11 | Focale : | 25 mm | |
- Fixation : | fixe | Monture : | non interchangeable | |
Diaphragme : | ||||
- Type : | fixe | |||
- Ouverture : | 11 | |||
Obturateur : | ||||
- Nom : | - | Type : | rotatif | |
- Marque : | - | |||
- Vitesses : | 1 vitesse | Pose : | non | |
- Retardateur : | non | |||
- Armement : | auto-armant | |||
Film, plaque : | ||||
- Compte-vues 1 : | fenêtre inactinique sans cache | |||
- Protection 2 expos : | non | |||
- Avancement : | molette | |||
Flash : | ||||
- Synchro : | non | |||
- Flash interne : | non | |||
Posemètre : | ||||
- Type : | sans | |||
- Plage : | - | |||
- Automatisme : | manuel | |||
Mise au point : | ||||
- Type : | fixe | Minimum : | ??? | |
- Télémètre : | non | |||
Viseurs : | ||||
- Viseur 1 : | sportif (1 cadre) | |||
Autres : | ||||
Niveau à bulle : | XXX | |||
Porte-acc. 1 : | - | Porte-acc. 2 : | - | |
Écrou de pied : | - | |||
Déc. vertical : | - | Horizontal : | - | |
Bascule avant : | - | Arrière : | - |
Commentaires : | Intérieur du dos : noir givré, presse-film noir. Corps en dessous des bobines : strié. Autres noms de commercialisation : Amerex, Arcoflex, Arrow, Astra, Astropic, Baby-Max, Charmy, Click, CMC, Colly, Crystar, Crown, Dale, Diplomat, Electronic, Elite, Emson, Francya, Global, Globe, Hadson, Hamco, Happy, Hartex, Hit, Homer, IBG, Jay Dee, Kassin, Kent, Lenz, Lloyds, Marvel, Midget, Mighty, Minetta, Mini-Camera, Miracle, Mycro, Mycro-Fine, Pamex, QP, Real, Regent, Rocket, Satellite, Shalco, Speedex, Sputnik, Star-Lite, Stellar, Sterling, Telstar, Toyoca, Traveller, Vesta, Walklenz (CS0102) | |||
Liens web : | ||||
- |
Appareil présenté : | ||||
N° de série : | - | |||
N° objectif : | - | N° obturateur : | - | |
Accessoires : | - | |||
Notice : | - | |||
Commentaires : | - | |||
N° inventaire : | APP2911_01 |
- Author
- Tougodo
- Created on
- Friday 1 January 1960
- File
- APP2911_01.jpg
- Albums
- Visits
- 1782