6/7
Werramat (Carl Zeiss) - 1961
Tessar 2,8 ; Prestor RVS
(APP0783)
Tessar 2,8 ; Prestor RVS
(APP0783)
Nom : | Werramat | |||
Marque : | CARL ZEISS | Fabricant : | Carl Zeiss | |
Publicité : | - | |||
Pays : | Allemagne | |||
Date de début : | 1961 | Date de fin : | 1964 | |
Type : | compact 24 x 36 (CFFH) | |||
Dimensions, fermé : | 120 x 82 x 78 mm | Ouvert : | - | |
Poids : | 610 g | |||
Matière : | métal gainé | Couleur : | noir, chromé | |
Surf. sensible : | film 135 | Format : | 24 x 36 mm | |
Objectif : | ||||
- Nom : | Tessar | Type : | 4 éléments en 3 groupes | |
- Marque : | Carl Zeiss | |||
- Ouverture : | 2,8 | Focale : | 50 mm | |
- Fixation : | fixe | Monture : | non interchangeable | |
Diaphragme : | ||||
- Type : | iris | |||
- Ouverture : | 2,8 à 22 | |||
Obturateur : | ||||
- Nom : | Prestor RVS | Type : | central | |
- Marque : | Pentacon | |||
- Vitesses : | 1 s à 1/750 s | Pose : | B | |
- Retardateur : | ~ 10s | |||
- Armement : | couplé à l'avance du film | |||
Film, plaque : | ||||
- Compte-vues 1 : | compteur 36 vues | |||
- Protection 2 expos : | oui | |||
- Avancement : | autre | |||
Flash : | ||||
- Synchro : | X, M | |||
- Flash interne : | non | |||
Posemètre : | ||||
- Type : | sélénium | |||
- Plage : | 10 - 400 ISO | |||
- Automatisme : | priorité ouverture | |||
Mise au point : | ||||
- Type : | frontale | Minimum : | 80 cm | |
- Télémètre : | non | |||
Viseurs : | ||||
- Viseur 1 : | albada | |||
Autres : | ||||
Niveau à bulle : | XXX | |||
Porte-acc. 1 : | - | Porte-acc. 2 : | - | |
Écrou de pied : | 3/8 " | |||
Déc. vertical : | - | Horizontal : | - | |
Bascule avant : | - | Arrière : | - |
Commentaires : | L'avance du film et l'armement se fait en tournant la grosse bague située autour de l'objectif. Le cache de l'objectif sert de pare-soleil. | |||
Liens web : | Sur le site collection-appareils.fr : voir ici | |||
- |
Appareil présenté : | ||||
N° de série : | 402435 | |||
N° objectif : | 6110346 (~ 1961) | N° obturateur : | - | |
Accessoires : | Cache objectif / pare-soleil (sans le bouchon). | |||
Notice : | - | |||
Commentaires : | - | |||
N° inventaire : | APP0783 |
Comparatif des Werra :
Réf | APP2135 | APP3011 | APP2798 | APP2791 | APP2792 | APP0783 |
Nom | Werra 1 C | Werra 2 | Werra 2 E | Werra 3 E | Werra 4 | Werramat |
N° série | 513563 | 317024 | 672780 | 586364 | 244634 | 402435 |
Date | 1961-1964 | 1957-1961 | 1965-1968 | 1965-1968 | 1958-1961 | 1961-1964 |
Couleur | noir | vert olive | noir | vert olive | noir | noir |
Obj. | Tessar 2,8/50 | Iena T 2,8/50 | Tessar 2,8/50 | Tessar 2,8/50 | Tessar 2,8/50 | Tessar 2,8/50 |
n° obj. | 6602939 | 5787527 | 8080967 | 6868215 | 5684981 | 6110346 |
fixe | fixe | fixe | interchang. | interchang. | fixe | |
Obt. | Prestor RVS | Vebur | Prestor RVS | Prestor RVS | Prestor RVS | Prestor RVS |
Vitesse | 1/750 s | 1/250 s | 1/750 s | 1/750 s | 1/500 s | 1/750 s |
Télémètre | non | non | non | oui | oui | non |
Cellule | non | oui | oui | non | oui | oui |
Dessus | plat | plat | arrondi | arrondi | plat | arrondi |
1961 : Prestor 1/750 s
1964 : Versions E
- Author
- Carl Zeiss
- Created on
- Sunday 1 January 1961
- File
- APP0783.jpg
- Tags
- app-tech: -sans flash, app-tech: cellule, boîtier: compact, surf. sens.: cart. 135, pays: Allemagne
- Albums
- Visits
- 3989