2/4
Vollenda (Nagel) - ~ 1930
(70/0, 6 x 9 cm)
Trioplan 6,3 - Vario
(APP1747)
(70/0, 6 x 9 cm)
Trioplan 6,3 - Vario
(APP1747)
Nom : | Vollenda 70/0 | |||
Marque : | NAGEL | Fabricant : | Dr. Aug. Nagel | |
Publicité : | - | |||
Pays : | Allemagne | |||
Date de début : | - 1930 | Date de fin : | 9999 | |
Type : | folding 6 x 9 (FAFO) | |||
Dimensions, fermé : | XXX | Ouvert : | XXX | |
Poids : | XXX | |||
Matière : | XXX | Couleur : | XXX | |
Surf. sensible : | film 120 | Format : | 6 x 9 cm | |
Objectif : | ||||
- Nom : | Troplan | Type : | triplet | |
- Marque : | Meyer | |||
- Ouverture : | 6,3 | Focale : | 105 mm | |
- Fixation : | fixe | Monture : | non interchangeable | |
Diaphragme : | ||||
- Type : | iris | |||
- Ouverture : | 6,3 à 22 | |||
Obturateur : | ||||
- Nom : | Vario | Type : | central | |
- Marque : | Gauthier | |||
- Vitesses : | 1/25 - 1/50 - 1/100 s | Pose : | B, T | |
- Retardateur : | XXX | |||
- Armement : | XXX | |||
Film, plaque : | ||||
- Compte-vues 1 : | XXX | Compte-vues 2 : | XXX | |
- Protection 2 expos : | XXX | |||
- Avancement : | XXX | |||
Flash : | ||||
- Synchro : | XXX | |||
- Flash interne : | XXX | |||
Posemètre : | ||||
- Type : | XXX | |||
- Plage : | XXX | |||
- Automatisme : | XXX | |||
Mise au point : | ||||
- Type : | XXX | Minimum : | XXX | |
- Télémètre : | XXX | |||
Viseurs : | ||||
- Viseur 1 : | XXX | |||
- Viseur 2 : | XXX | |||
- Viseur 3 : | XXX | |||
Autres : | ||||
Niveau à bulle : | XXX | |||
Porte-acc. 1 : | XXX | Porte-acc. 2 : | - | |
Écrou de pied : | XXX | |||
Déc. vertical : | XXX | Horizontal : | XXX | |
Bascule avant : | XXX | Arrière : | XXX |
Commentaires : | - | |||
Liens web : | ||||
- |
Appareil présenté : | ||||
N° de série : | 72955 | |||
N° objectif : | 527042 | N° obturateur : | XXX | |
Accessoires : | - | |||
Notice : | XXX | |||
Commentaires : | - | |||
N° inventaire : | APP1747 |
- Author
- Nagel
- Created on
- Wednesday 1 January 1930
- File
- APP1747.jpg
- Albums
- Cameras → Marque: N... → Nagel
- Visits
- 3048