2/2
Liliput
(APP0705)
(APP0705)

Nom : | Liliput | |||
Marque : | SUTER | Fabricant : | Suter | |
Publicité : | - | |||
Pays : | Suisse | |||
Date de début : | ~ 1948 | Date de fin : | 0 | |
Type : | box 3 x 4 (XFFK) | |||
Dimensions, fermé : | 72 x 85 x 70 mm | Ouvert : | - | |
Poids : | 200 g | |||
Matière : | métal givré | Couleur : | vert | |
Surf. sensible : | film 127 | Format : | 3 x 4 cm | |
Objectif : | ||||
- Nom : | - | Type : | ménisque | |
- Marque : | ? | |||
- Ouverture : | ? | Focale : | ? | |
- Fixation : | fixe | Monture : | non interchangeable | |
Diaphragme : | ||||
- Type : | fixe | |||
- Ouverture : | ? | |||
Obturateur : | ||||
- Nom : | - | Type : | rotatif | |
- Marque : | ? | |||
- Vitesses : | 1 vitesse | Pose : | non | |
- Retardateur : | non | |||
- Armement : | auto-armant | |||
Film, plaque : | ||||
- Compte-vues 1 : | fenêtre inactinique sans cache | Compte-vues 2 : | fenêtre inactinique sans cache | |
- Protection 2 expos : | non | |||
- Avancement : | molette | |||
Flash : | ||||
- Synchro : | non | |||
- Flash interne : | non | |||
Posemètre : | ||||
- Type : | sans | |||
- Plage : | - | |||
- Automatisme : | manuel | |||
Mise au point : | ||||
- Type : | fixe | Minimum : | 0,50 m | |
- Télémètre : | non | |||
Viseurs : | ||||
- Viseur 1 : | simple | |||
Autres : | ||||
Niveau à bulle : | XXX | |||
Porte-acc. 1 : | - | Porte-acc. 2 : | - | |
Écrou de pied : | XXX | |||
Déc. vertical : | - | Horizontal : | - | |
Bascule avant : | - | Arrière : | - |
Commentaires : | - Comme le Swiss-Box, mais avec une ouverture centrale et le déclencheur sur le dessus. - Il existe en noir, bleu, vert, gris et rouge. | |||
Liens web : | ||||
Sur XXX.com : voir ici. |
Appareil présenté : | ||||
N° de série : | - | |||
N° objectif : | - | N° obturateur : | - | |
Accessoires : | - | |||
Notice : | - | |||
Commentaires : | - | |||
N° inventaire : | APP0705 |
- Author
- Suter
- Created on
- Thursday 1 January 1948
- File
- APP0705.jpg
- Albums
- Cameras → Marque: S... → Suter
- Visits
- 3151